Grupo I
Mauro Poratti no jugó en la goleada del Lugo 4 - 0 al Marino de Luanco.
Cristian Lupidio fue titular en el empate del Guijuelo 1 - 1 ante el campeón Real Unión.
Nicolás Dul ni siquiera fue convocado para el último partido de la temporada del Pontevedra, en el que cayó 2 - 0 ante el Lemona.
Mauro Poratti no jugó en la goleada del Lugo 4 - 0 al Marino de Luanco.
Cristian Lupidio fue titular en el empate del Guijuelo 1 - 1 ante el campeón Real Unión.
Nicolás Dul ni siquiera fue convocado para el último partido de la temporada del Pontevedra, en el que cayó 2 - 0 ante el Lemona.
Clasificación final | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | REAL UNION (C) | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 57 | 25 |
2º | CULTURAL (PO) | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 45 | 23 |
3º | PONFERRADINA (PO) | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 54 | 41 |
4º | ZAMORA (PO) | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 |
5º | CELTA B | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 42 | 26 |
6º | LEMONA | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 31 | 31 |
7º | FERROL | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 43 | 44 |
8º | LUGO | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 57 | 48 |
9º | GUIJUELO | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 45 | 37 |
10º | BARAKALDO | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 35 | 39 |
11º | BILBAO ATH. | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 |
12º | PONTEVEDRA | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 50 | 49 |
13º | C. SANTIAGO | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 42 | 42 |
14º | RACING B | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 38 | 47 |
15º | SESTAO RIVER | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 37 | 41 |
16º | SPORTING B (P) | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 46 | 55 |
17º | DEPORTIVO B (D) | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 40 | 53 |
18º | R. SOCIEDAD B (D) | 38 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 43 |
19º | VALLADOLID B (D) | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 32 | 61 |
20º | MARINO (D) | 38 | 33 | 9 | 6 | 23 | 22 | 58 |
Grupo II
Juan Pablo Raponi fue titular en la victoria del Lorca 1 - 3 sobre el Alfaro.
Gastón Minutillo ingresó en el minuto 80 en el empate del Leganés 1 - 1 con el At. Ciudad Lorquí.
Santiago Villafañe no jugó en el Real Madrid Castilla, que cayó ante el Pájara Playas y se quedó fuera de los play-off.
Matías Garavano estuvo en el banco y Enzo Noir no jugó por lesión en el triunfo del Mérida 1 - 3 sobre el Lanzarote.
Martín Tártara fue titular en la derrota del Aguilas 2 - 1 ante el Sangonera.
Rafael Danilov del Navalcarnero no jugó.
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | CARTAGENA (C) | 38 | 73 | 20 | 13 | 5 | 60 | 28 |
2º | LORCA (PO) | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 58 | 34 |
3º | ALCORCON (PO) | 38 | 66 | 16 | 18 | 4 | 61 | 34 |
4º | LEGANES (PO) | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 51 | 37 |
5º | MURCIA B | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 41 | 32 |
6º | RM CASTILLA | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 60 | 45 |
7º | MERIDA | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 50 | 34 |
8º | AT. CIUDAD LORQUI | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 39 | 27 |
9º | SANGONERA | 38 | 56 | 13 | 17 | 8 | 46 | 37 |
10º | AGUILAS | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 43 | 44 |
11º | VECINDARIO | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 |
12º | UNIV. LAS PALMAS | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 32 | 45 |
13º | AT. MADRID B | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 43 | 44 |
14º | LANZAROTE | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 40 | 57 |
15º | FUERTEVENTURA | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 |
16º | LAS PALMAS AT. (P) | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 54 |
17º | NAVALCARNERO (D) | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 37 | 55 |
18º | PAJARA PLAYAS (D) | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 38 | 55 |
19º | ALFARO (D) | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 31 | 55 |
20º | SANTA BRIGIDA (D) | 38 | 26 | 5 | 11 | 22 | 33 | 60 |
Grupo III
Juan Pablo Rezzónico fue titular y Leonardo Garaycochea no fue convocado en la victoria de la Gramanet 1 - 0 sobre el Denia, donde Juan Manuel Viale ingresó en el minuto 62.
Gerardo Masini fue titular y autor de dos goles en el triunfo del Alzira 3 - 1 sobre el Terrassa.
Lucas Viale fue suplente en la derrota 1 - 0 del At. Baleares ante el Lleida.
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | ALCOYANO (C) | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 61 | 37 |
2º | VILLARREAL B (PO) | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 73 | 41 |
3º | SANT ANDREU (PO) | 38 | 62 | 15 | 17 | 6 | 45 | 34 |
4º | SABADELL (PO) | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 53 | 44 |
5º | BARCELONA B | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 50 | 38 |
6º | ONTINYENT | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 46 | 35 |
7º | GRAMANET | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 52 | 47 |
8º | LLEIDA | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 45 | 38 |
9º | BADALONA | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 43 |
10º | GAVA | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 42 | 43 |
11º | ORIHUELA | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 47 | 54 |
12º | VALENCIA MESTALLA | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 55 | 51 |
13º | OSASUNA B | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
14º | BENIDORM | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 37 | 36 |
15º | DENIA | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 34 | 40 |
16º | TERRASSA (P) | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 42 | 64 |
17º | ALZIRA (D) | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 34 | 44 |
18º | IBIZA EIVISSA (D) | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 46 | 64 |
19º | SANTA EULALIA (D) | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 35 | 55 |
20º | AT. BALEARES (D) | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 24 | 54 |
Grupo IV
Víctor Ormazábal y Mariano Toedtli no jugaron en el triunfo 1 - 2 del Cádiz sobre el Guadalajara, ya que el Técnico decidió darles descanso a algunos titulares y convocar a varios juveniles.
Federico Azcárate fue titular en la derrota del Ejido 1 - 0 ante el Jaén.
Nicolás Chietino fue titular en la victoria del Marbella 0 - 1 sobre el Linense. Con esta victoria el Marbella se aseguró un puesto el los play-off.
Víctor Gorrasi fue titular en el empate del Conquense 2 - 2 con el Lucena.
Diego Herrera ingresó en el minuto 66 en la victoria del Roquetas 2 - 0 sobre el Betis B, donde no jugó Damián Petcoff.
José María Belfortti fue titular en la victoria del Ecija 2 - 1 sobre el Linares, donde Federico Ruiz fue titular.
Walter Del Río fue titular en el San Fernando, que perdió un partido increible en el que ganaba 3 - 0 al Puertollano y lo terminó perdiendo 3 - 5, lo que dictaminó su descenso a Tercera división.
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | CADIZ (C) | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 71 | 42 |
2º | JAEN (PO) | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 44 | 21 |
3º | EJIDO (PO) | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 60 | 39 |
4º | MARBELLA (PO) | 38 | 64 | 16 | 16 | 6 | 48 | 33 |
5º | PUERTOLLANO | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 56 | 36 |
6º | MELILLA | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 49 | 38 |
7º | CEUTA | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 59 | 40 |
8º | CONQUENSE | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 55 | 57 |
9º | GUADALAJARA | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 39 | 29 |
10º | GRANADA | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 53 | 52 |
11º | BETIS B | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 52 | 52 |
12º | ROQUETAS | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 44 | 40 |
13º | LINARES | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 41 | 54 |
14º | ECIJA | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 37 | 50 |
15º | LUCENA | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 47 | 62 |
16º | ANTEQUERA (P) | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 43 | 56 |
17º | SAN FERNANDO (D) | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 66 |
18º | GRANADA 74 (D) | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 34 | 61 |
19º | LINENSE (D) | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 35 | 54 |
20º | PORTUENSE (D) | 38 | 30 | 5 | 15 | 18 | 26 | 57 |
C: Campeón de Grupo.
PO: Clasificado para los play-off de ascenso.
P: Juega la promoción de descenso.
D: Descendido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario