Grupo I
- Pontevedra 3 - 0 Valladolid B: en el local Nicolás Dul ingresó en el minuto 53 y Germán Basualdo no ingresó.
- Ponferradina 3 - 3 Lugo: Mauro Poratti fue titular en el Lugo y le dio al equipo gallego un punto, anotando el tanto definitivo en el minuto 90.
- Guijuelo 2 - 0 Ciudad Santiago: Cristian Lupidio fue titular en el ganador.
Grupo II
- Mérida 2 - 1 Santa Brígida: Matías Garavano fue titular en el equipo "pecholata" y Fernando Pereyra ingresó en el entretiempo en el Villa.
- Aguilas 0 - 0 At. Ciudad Lorquí: Martín Tártara del Aguilas sigue lesionado, mientras que en el Ciudad fue titular Cristian Díaz y Andrés Formento ingresó en eel minuto 64.
- Fuerteventura 2 - 2 Leganés: en el visitante no jugó Gastón Minutillo por lesión.
- Murcia B 2 - 0 Lanzarote: Daniel Mayo fue titular en el perdedor.
- Real Madrid Castilla 1 - 1 At. Madrid B: en el derby madrileño entre los filiales fue titular en el "merengue", Hernán Villafañe.
- Lorca 1 - 1 Cartagena: Juan Pablo Raponi fue titular en el Lorca.
- Alfaro 0 - 2 Navalcarnero: Rafael Danilov del Naval continúa su recuperación.
Grupo III
- Gramanet 1 - 2 Benidorm: en el local fue titular Juan Pablo Rezzónico, en tanto Leonardo Garaycochea estuvo en el banco.
- Atl. Baleares 2 - 1 Orihuela: importante victoria del equipo de Lucas Viale Ochoa, que fue titular.
- Denia 1 - 0 Alzira: en el local no jugó Juan Manuel Viale Ochoa.
Grupo IV
- Antequera 0 - 1 Marbella: buen triunfo del equipo de Nicolás Chietino, que fue titular, y lo deja en la zona tranquila de la tabla.
- Granada 0 - 0 Poli Ejido: Federico Azcárate volvió a ser titular en el equipo celeste.
- Puertollano 2 - 0 Linense: el equipo de La Línea sigue sin poder ganar en el torneo, Enzo Noir ingresó en el minuto 70.
- Linares 0 - 0 Roquetas: Federico Ruiz en el local fue titular y Diego Herrera en la visita ingresó a falta de 6 minutos para el final del partido.
- Melilla 2 - 0 Granada 74: en el visitante, Gabriel Bordi ingresó en el minuto 55.
- San Fernando 1 - 1 Portuense: Walter Del Río fue titular en el Sanfer y Mauro Zanotti no ingresó en la visita.
- Ecija 1 - 0 Conquense: José María Belfortti fue titular en el Ecija, que con este triunfo escapa a la zona de descenso pero sigue siendo el equipo menos efectivo con solo 6 tantos en 13 partidos.
- Betis B 0 - 1 Cádiz: gran triunfo del Cádiz con gol de Víctor Ormazábal a 5 minutos del final, también fue titular Mariano Toedtli, Damián Petcoff no jugó en el Betis.
- Pontevedra 3 - 0 Valladolid B: en el local Nicolás Dul ingresó en el minuto 53 y Germán Basualdo no ingresó.
- Ponferradina 3 - 3 Lugo: Mauro Poratti fue titular en el Lugo y le dio al equipo gallego un punto, anotando el tanto definitivo en el minuto 90.
- Guijuelo 2 - 0 Ciudad Santiago: Cristian Lupidio fue titular en el ganador.
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | REAL UNION | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 18 | 7 |
2º | CULTURAL | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 15 | 5 |
3º | PONTEVEDRA | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 |
4º | PONFERRADINA | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 |
5º | LEMONA | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 11 | 10 |
6º | GUIJUELO | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17 | 8 |
7º | ZAMORA | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 |
8º | CIUDAD SANTIAGO | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 12 | 13 |
9º | BILBAO ATH. | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 |
10º | BARAKALDO | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 |
11º | SESTAO RIVER | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 |
12º | FERROL | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 11 |
13º | CELTA B | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14 | 11 |
14º | LUGO | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 |
15º | DEPORTIVO B | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 |
16º | REAL SOCIEDAD B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 |
17º | RACING B | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 15 |
18º | MARINO LUANCO | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 17 |
19º | SPORTING B | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 |
20º | VALLADOLID B | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 19 |
Grupo II
- Mérida 2 - 1 Santa Brígida: Matías Garavano fue titular en el equipo "pecholata" y Fernando Pereyra ingresó en el entretiempo en el Villa.
- Aguilas 0 - 0 At. Ciudad Lorquí: Martín Tártara del Aguilas sigue lesionado, mientras que en el Ciudad fue titular Cristian Díaz y Andrés Formento ingresó en eel minuto 64.
- Fuerteventura 2 - 2 Leganés: en el visitante no jugó Gastón Minutillo por lesión.
- Murcia B 2 - 0 Lanzarote: Daniel Mayo fue titular en el perdedor.
- Real Madrid Castilla 1 - 1 At. Madrid B: en el derby madrileño entre los filiales fue titular en el "merengue", Hernán Villafañe.
- Lorca 1 - 1 Cartagena: Juan Pablo Raponi fue titular en el Lorca.
- Alfaro 0 - 2 Navalcarnero: Rafael Danilov del Naval continúa su recuperación.
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | RM CASTILLA | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 30 | 11 |
2º | CARTAGENA | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16 | 7 |
3º | LEGANES | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 21 | 11 |
4º | MURCIA B | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 14 | 10 |
5º | FUERTEVENTURA | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 |
6º | SANGONERA AT. | 13 | 20 | 4 | 8 | 1 | 15 | 10 |
7º | AT. CIUDAD LORQUI | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 |
8º | AGUILAS | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 |
9º | UNIVERSIDAD LPGC | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 |
10º | MERIDA | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11 | 11 |
11º | LORCA | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 |
12º | ALCORCON | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 |
13º | VECINDARIO | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 |
14º | NAVALCARNERO | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 |
15º | AT. MADRID B | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 |
16º | LANZAROTE | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 |
17º | ALFARO | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 |
18º | LAS PALMAS AT. | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 | 21 |
19º | VILLA STA. BRIGIDA | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 |
20º | PAJARA PJ | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 |
Grupo III
- Gramanet 1 - 2 Benidorm: en el local fue titular Juan Pablo Rezzónico, en tanto Leonardo Garaycochea estuvo en el banco.
- Atl. Baleares 2 - 1 Orihuela: importante victoria del equipo de Lucas Viale Ochoa, que fue titular.
- Denia 1 - 0 Alzira: en el local no jugó Juan Manuel Viale Ochoa.
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | VILLARREAL B | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 |
2º | BADALONA | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 |
3º | ALCOYANO | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 |
4º | SANT ANDREU | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 |
5º | LLEIDA | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 17 | 9 |
6º | BENIDORM | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 |
7º | GAVA | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 |
8º | SABADELL | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 |
9º | DENIA | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 |
10º | TERRASSA | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 13 | 18 |
11º | ONTINYENT | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 |
12º | ORIHUELA | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 |
13º | BARCELONA B | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 |
14º | OSASUNA B | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 17 | 20 |
15º | GRAMANET | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 |
16º | SANTA EULALIA | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 |
17º | VALENCIA MESTALLA | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 |
18º | ALZIRA | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 |
19º | AT. BALEARES | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 18 |
20º | IBIZA EIVISSA | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 17 | 25 |
Grupo IV
- Antequera 0 - 1 Marbella: buen triunfo del equipo de Nicolás Chietino, que fue titular, y lo deja en la zona tranquila de la tabla.
- Granada 0 - 0 Poli Ejido: Federico Azcárate volvió a ser titular en el equipo celeste.
- Puertollano 2 - 0 Linense: el equipo de La Línea sigue sin poder ganar en el torneo, Enzo Noir ingresó en el minuto 70.
- Linares 0 - 0 Roquetas: Federico Ruiz en el local fue titular y Diego Herrera en la visita ingresó a falta de 6 minutos para el final del partido.
- Melilla 2 - 0 Granada 74: en el visitante, Gabriel Bordi ingresó en el minuto 55.
- San Fernando 1 - 1 Portuense: Walter Del Río fue titular en el Sanfer y Mauro Zanotti no ingresó en la visita.
- Ecija 1 - 0 Conquense: José María Belfortti fue titular en el Ecija, que con este triunfo escapa a la zona de descenso pero sigue siendo el equipo menos efectivo con solo 6 tantos en 13 partidos.
- Betis B 0 - 1 Cádiz: gran triunfo del Cádiz con gol de Víctor Ormazábal a 5 minutos del final, también fue titular Mariano Toedtli, Damián Petcoff no jugó en el Betis.
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | CADIZ | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 34 | 14 |
2º | EJIDO | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 23 | 11 |
3º | BETIS B | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 |
4º | JAEN | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 |
5º | MELILLA | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 16 | 14 |
6º | PUERTOLLANO | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 |
7º | MARBELLA | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 |
8º | SAN FERNANDO | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 22 | 20 |
9º | CEUTA | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21 | 22 |
10º | CONQUENSE | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 |
11º | LUCENA | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 |
12º | ANTEQUERA | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 |
13º | GUADALAJARA | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 14 |
14º | ECIJA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 16 |
15º | LINARES | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 26 |
16º | GRANADA | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 17 | 18 |
17º | PORTUENSE | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | 9 | 10 |
18º | GRANADA 74 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 |
19º | ROQUETAS | 13 | 11 | 1 | 8 | 4 | 10 | 14 |
20º | LINENSE | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 10 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario